Page 99 - 2019年核能年鉴
P. 99

核.电.
                                                                                        续表
                   项目 ( 单位 )
                              年份    年人均有效剂量       年度最大个人剂量 年度集体有效剂量 归一化集体有效剂量
                                                                              [ 人 mSv/(GWh) ]
                                        /mSv
                                                       /mSv
                                                                   /(人Sv)
               核电厂名称
                              2014      0.016         3.323          0.028         0.017
                              2015      0.258         6.072          0.787         0.094
                  福清核电厂       2016      0.241         8.763          0.930         0.057
                              2017      0.362         8.007          1.599         0.056
                              2018      0.387         9.999          1.768         0.058
                              2013      0.002         1.571          0.004         N/A
                              2014      0.008         1.023          0.017         0.002

                              2015      0.176         6.715          0.669         0.048
                  阳江核电厂
                              2016      0.443         13.078         2.124         0.092
                              2017      0.256         7.889          0.974         0.030
                              2018      0.265         8.112          1.473         0.039
                              2014      0.012         2.528          0.016         0.039
                              2015      0.389         6.904          1.102         0.071
                 方家山核电厂       2016      0.234         6.595          0.723         0.045
                              2017      0.352         8.503          1.168         0.073
                              2018      0.034         0.984          0.074         0.004
                  三门核电厂       2018      0.005         0.246          0.009         0.001
                  海阳核电厂       2018      0.003         0.232          0.008         0.002

                  台山核电厂       2018      0.007         0.288          0.014         0.004
                              2015      0.005         1.157          0.008         0.018
                              2016      0.011         0.945          0.018         0.031
                  昌江核电厂
                              2017      0.320         5.890          0.842         0.113
                              2018      0.221         4.335          0.549         0.071
                              2015      0.005         0.540          0.009         0.013
                              2016      0.011         0.432          0.022         0.002
                 防城港核电厂
                              2017      0.431         8.034          1.377         0.109
                              2018      0.135         3.588          0.298         0.019

















                                                                                         91
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104