Page 200 - 中国核能核能年鉴2017.indd
P. 200

核能行业概况

                                                                                          续表
                                             项目(单位)           发电量               上网电量
                     核电厂名称
                                    年度                     (亿千瓦时)             (亿千瓦时)
                                           2007               100.18             92.85
                                           2008               140.75             131.19
                                           2009               142.67             132.81

                                           2010               157.02             146.71
                                           2011               160.72             150.16
                     田湾核电厂
                                           2012               162.41             151.9

                                           2013               166.86             156.10
                                           2014               167.67             156.92
                                           2015               166.17             155.61

                                           2016               153.73             143.54
                                           2013               53.93              49.79
                                           2014               112.54             104.24
                    红沿河核电厂
                                           2015               137.94             125.91
                                           2016               192.79             176.91
                                           2013               67.20              62.20

                                           2014               116.24             108.02
                     宁德核电厂
                                           2015               195.85             182.26
                                           2016               241.29             223.36
                                           2014               10.33               9.61

                     福清核电厂                 2015               83.39              76.72
                                           2016               156.61             144.60
                                           2014               72.44              67.93

                     阳江核电厂                 2015               129.47             121.52
                                           2016               230.42             215.83
                                           2014                4.20               3.96

                    方家山核电厂                 2015               151.68             142.63
                                           2016               161.15             151.52
                                           2015                0.71               0.66
                     昌江核电厂
                                           2016               56.32              51.09
                    防城港核电厂                 2016               97.42              90.14
                              2016年度合计                       2 105.24           1 965.86


                 190
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205