Page 42 - zghn202201
P. 42

全国核电运行情况报告



                                      表3 2021年1—6月51台运行核电机组电力生产情况统计表
                                             装机容量         发电量          上网电量           核电设备         机组能力
                  核电厂/机组            项目
                                            ( MWe )    ( 亿千瓦时 )      ( 亿千瓦时 )        利用小时数         因子(%)

                  秦山核电厂            1号机组        330         27.45         25.60        8317.75        90.72
                                   1号机组        984         77.59         74.22        7885.16        88.92
                 大亚湾核电厂
                                   2号机组        984         87.08         83.21        8849.59        99.98

                                   1号机组        650         53.41         50.24        8216.58        92.15
                                   2号机组        650         57.73         54.07        8880.97        99.91
                 秦山第二核电厂
                                   3号机组        660         51.06         47.88        7736.65        88.18

                                   4号机组        660         52.09         48.83        7892.15        89.13
                                   1号机组        990         77.63         74.42        7841.41        89.67

                                   2号机组        990         85.02         81.43        8587.88        99.98
                  岭澳核电厂
                                   3号机组        1086        77.69         73.12        7153.78        83.40
                                   4号机组        1086        78.33         73.71        7212.71        86.11

                                   1号机组        728         54.87         50.74        7537.47        89.52
                 秦山第三核电厂
                                   2号机组        728         60.84         56.08        8356.81        98.61
                                   1号机组        1060        81.29         75.96        7669.23        90.13

                                   2号机组        1060        85.59         79.72        8074.81        93.50

                                   3号机组        1126        85.89         79.96        7628.08        93.38
                  田湾核电站
                                   4号机组        1126        93.00         86.10        8259.09        95.87
                                   5号机组        1118        80.48         75.38        7198.65        85.95

                                   6号机组        1118        58.90         55.31        5268.26        99.99

                                   1号机组      1118.79       95.65         89.81        8549.01        99.99
                                   2号机组      1118.79       87.12         81.95        7787.19        91.26

                 红沿河核电厂            3号机组      1118.79       84.60         79.44        7561.90        88.16

                                   4号机组      1118.79       88.59         83.28        7918.61        92.90

                                   5号机组      1118.79       40.28         37.79        3600.58        99.97
                                   1号机组        1089        85.92         80.57        7889.38        92.56

                                   2号机组        1089        85.64         80.57        7864.37        90.70
                  宁德核电厂
                                   3号机组        1089        86.39         81.29        7933.37        95.06
                                   4号机组        1089        94.99         89.12        8722.82        99.99





         40
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47