Page 43 - 201901.indd
P. 43
表2 2018年1~12月44台商运核电机组电力生产情况统计表
装机容 发电量 上网电量 核电设备 核电设备
核电厂/机组 项目
(MWe) (亿千瓦时) (亿千瓦时) 平均利用小时数 平均利用率
秦山核电厂 1号机组 310.00 16.25 15.09 5241.94 59.84%
大亚湾 1号机组 984.00 77.87 74.45 7913.62 90.34%
核电厂 2号机组 984.00 86.95 83.07 8836.38 100.87%
1号机组 650.00 50.20 47.26 7723.08 88.16%
秦山 2号机组 650.00 56.57 53.06 8703.08 99.35%
第二核电厂 3号机组 660.00 50.87 47.67 7707.58 87.99%
4号机组 660.00 51.03 47.87 7731.82 88.26%
1号机组 990.00 73.01 69.91 7374.75 84.19%
2号机组 990.00 75.98 72.70 7674.75 87.61%
岭澳核电厂
3号机组 1086.00 83.91 79.06 7726.52 88.20%
4号机组 1086.00 87.46 82.20 8053.41 91.93%
秦山 1号机组 728.00 61.90 57.29 8502.75 97.06%
第三核电厂 2号机组 728.00 50.66 46.85 6958.79 79.44%
1号机组 1060.00 76.41 70.75 7208.49 82.29%
2号机组 1060.00 82.85 76.61 7816.04 89.22%
田湾核电厂
3号机组 1126.00 68.75 63.62 6105.68 79.50%
4号机组 1126.00 2.64 2.45 234.46 99.05%
1号机组 1118.79 94.05 87.98 8406.40 95.96%
红沿河 2号机组 1118.79 82.37 77.38 7362.42 84.05%
核电厂 3号机组 1118.79 69.71 65.36 6230.84 71.13%
4号机组 1118.79 55.44 51.99 4955.35 56.57%
1号机组 1089.00 80.59 75.53 7400.37 84.48%
2号机组 1089.00 82.33 77.08 7560.15 86.30%
宁德核电厂
3号机组 1089.00 85.42 79.92 7843.89 89.54%
4号机组 1089.00 89.93 84.80 8258.03 94.27%
1号机组 1089.00 80.35 75.30 7378.33 84.23%
2号机组 1089.00 78.39 73.45 7198.35 82.17%
福清核电厂
3号机组 1089.00 74.54 69.86 6844.81 78.14%
4号机组 1089.00 72.14 67.68 6624.43 75.62%
1号机组 1086.00 81.90 77.16 7541.44 86.09%
2号机组 1086.00 94.87 89.10 8735.73 99.72%
阳江核电厂 3号机组 1086.00 84.27 79.27 7759.67 88.58%
4号机组 1086.00 70.20 65.92 6464.09 73.79%
5号机组 1086.00 42.64 39.94 3926.34 95.05%
方家山 1号机组 1089.00 93.05 87.61 8544.54 97.54%
核电厂 2号机组 1089.00 89.85 84.72 8250.69 94.19%
1号机组 1250.00 30.15 27.94 2412.00 98.69%
三门核电厂
2号机组 1250.00 14.13 13.15 1130.40 83.97%
41